제목
화상 치료재료 비급여 항목(2026.01.01 기준)
- [보도자료]
- 2015-08-18
| 화상 치료재료 비급여 목록 (2026.01.01. 기준) | |||||
| 품명 | 기준수가(원) | 품명 | 기준수가(원) | ||
| 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | ||
| 1 Primary wound dressing 10ml | 110,000 | Mepitel One 10cm*18cm | 25,000 | ||
| Bactigras | 4,500 | 45,000 | Mepitel One 17cm*25cm | 46,000 | |
| Brava Adhesive Remover Spray50ml | 33,000 | Mepitel One 7.5cm*10cm | 12,000 | ||
| Brava Barrier cream 60g | 36,000 | Neo Dermal Activator 1g | 25,000 | ||
| Brava Skin Barrier spray 50ml | 36,000 | New Gel 12.7cm*15.2cm | 119,000 | ||
| Coban 1581 | 2,000 | Rejuvasil 15g | 44,000 | ||
| Collaheal plus 10*10 | 163,000 | Rejuvasil 30g | 75,000 | ||
| Collaheal plus 5*5 | 58,000 | Rejuvasil 60g | 125,000 | ||
| Comfeel Cleanser 180ml | 26,000 | Renosil 15g | 45,000 | ||
| Comfifast Beige 17.5cm*10m | 95,000 | Scar FX | 55,000 | 120,000 | |
| Comfifast Blue 7.5cm*10m | 50,000 | Suprathel 18cm*23cm | 661,674 | ||
| Comfifast Blue 7.5cm*1m | 7,000 | Suprathel 9cm*10cm | 188,000 | ||
| Comfifast Green 5cm*10m | 46,000 | TUBIFAST Garments Leggings | 72,000 | 75,000 | |
| Comfifast Green 5cm*1m | 7,000 | TUBIFAST Garments Tights | 50,000 | ||
| Comfifast Leggings 11-14세용 | 40,000 | TUBIFAST Garments Vest | 50,000 | 75,000 | |
| Comfifast Leggings Medium (36"~46") | 55,000 | Vendari HAFT 4cm*4M | 3,000 | ||
| Comfifast Leggings Small (28"~36") | 50,000 | Vendari HAFT 8cm*4M | 4,000 | ||
| Comfifast Red 3.5cm*10m | 43,000 | Versajet Hydrosurgery handpiece | 550,000 | ||
| Comfifast Red 3.5cm*1m | 6,000 | Xe-derma 5cm*5cm | 95,000 | ||
| Comfifast Yellow 10.75cm*10m | 80,000 | Xe-derma 6cm*25cm | 570,000 | ||
| Curewel 1ml | 85,000 | Xe-derma 6cm*8cm | 180,000 | ||
| Curewel 3ml | 188,000 | 바이즈덤 10cm*10cm | 178,000 | ||
| Curewel 5.5ml | 418,980 | 알하이드란 크림 30ml | 50,000 | ||
| Dermlin 10g | 120,000 | 알하이드란 크림 100ml | 115,500 | ||
| Dermlin 5g | 70,000 | 인트린직 로션 500g | 90,000 | ||
| Dermo Back Gel 30g | 60,000 | 제로이드 로션 300ml | 56,000 | ||
| Dermo Back Gel 70g | 110,000 | 제로이드 크림 160ml | 55,000 | ||
| Elastus active(칼라EB)10cm*4.6m | 24,000 | 코네티비나겔 30g | 105,000 | ||
| Fiblast Spray | 350,000 | ||||
| Fix Roll | 5,000 | 9,000 | |||
| Healoderm 10cm*10cm | 152,000 | ||||
| Hiperskin 10cm*10m | 50,000 | ||||
| Hyplus 10cm*20cm | 1,200 | 피부재활 제품 (판매처 : 디비테크) | |||
| Matriderm 10.5cm*14.8cm*0.1cm | 2,239,190 | 썬 크림 | 41,000 | ||
| Matriderm 21.0cm*29.7cm*0.1cm | 14,000,000 | 미백크림 | 41,000 | ||
| Matriderm 7.5cm*6.4cm*0.1cm | 348,270 | 홍반크림 | 41,000 | ||
