제목
비급여(본인부담) 진료비 항목(2026.01.01. 기준)
- [보도자료]
- 2015-08-18
| 비급여 및 제증명 수수료 목록 (2026.01.01. 기준) | |||
| 분류 | 내역 | 금액(원) | |
| 병실료 | 1인실 | 180,000 | |
| 제 증 명 수 수 료 |
입원/통원/재원 확인서 (각각) | 3,000 | |
| 제증명 사본 추가시 | 1,000 | ||
| 진료비세부내역서 (최초 무료) | 1,000 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | ||
| 수술확인서 | 10,000 | ||
| 소견서 | 일반 | 10,000 | |
| 보험사용 | 30,000 | ||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
| 3주 이상 | 150,000 | ||
| 영문진단서 | 20,000 | ||
| 병사용진단서 | 20,000 | ||
| 장기요양소견서(추가) | 수가전액 | ||
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| 향후진료추정서 | 1천만원 이하 | 50,000 | |
| 1천만원 이상 | 100,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 장애진단서 | 심신 | 15,000 | |
| 산재 | 25,000 | ||
| 연금장애진단서 | 10,000 | ||
| 의무기록사본 | 1~5매 (각각) | 1,000 | |
| 6매 이상부터 (각각) | 100 | ||
| 사망진단서 | 10,000 | ||
| 사체검안서 | 30,000 | ||
| 채용신검(일반, 공무원) | 40,000 | ||
| 진료기록 영상CD | 10,000 | ||
| 수 술 및 치 료 |
무통주사 | ~140,000 | |
| 포경수술 (소인) 고등학생까지 해당 | 200,000 | ||
| 포경수술 (대인) | 250,000 | ||
| 정관수술 | 300,000 | ||
| 하지정맥류 베나실 편측 | 3,000,000 | ||
| 하지정맥류 베나실 양측 | 4,000,000 | ||
| 하지정맥류 고주파 편측 | 2,300,000 | ||
| 하지정맥류 고주파 양측 | 3,000,000 | ||
| 도수치료 (manual theraphy) | 100,000 | ||
| Vnus closure fast | 1,000,000 | ||
| 예 방 접 종 및 주 사 료 |
A형간염 | 70,000 | |
| B형간염 | 35,000 | ||
| 파상풍(TD) | 45,000 | ||
| 엠엠알(MMR) | 30,000 | ||
| 폐렴예방백신(프리베나13) | 120,000 | ||
| 폐렴예방백신(프리베나20) | 150,000 | ||
| 대상포진예방접종 | 1회용 | 150,000 | |
| 2회용 | 250,000 | ||
| 자궁경부암예방접종(4가) | 140,000 | ||
| 자궁경부암예방접종(9가) | 200,000 | ||
| 독감예방접종 | 40,000 | ||
| 영양제 | 30,000~ | ||
| 비타민요법(MVH) | 4,000 | ||
| 비타민메리트-C | 5,500 | ||
| 멀티블루(미네랄주사) | 40,000 | ||
| 신종플루 간이검사비용 | 30,000 | ||
| 마늘/와인/간해독/피부/안티옥시 (각각) | 20,000 | ||
| 항산화주사 | 25,000 | ||
| 두통주사요법 | 30,000 | ||
| 칵테일주사 | 30,000 | ||
| 신데렐라 요법 | 30,000 | ||
| 신데렐라 요법 special | 100,000 | ||
| 검 사 료 |
골다공증 | ~65,000 | |
| 내시경수면비 | 위 | 40,000 | |
| 대장 | 60,000 | ||
| 복부/갑상선/경부/유방/충수 초음파 (각각) | ~75,000 | ||
| 경동맥 초음파 | 70,000 | ||
| 복부 및 골반 초음파 | 120,000 | ||
| 복부 + 갑상선 초음파 | 100,000 | ||
| 심장 초음파 | 100,000 | ||
| 무릎/늑골/신장/기타 초음파 (각각) | 50,000 | ||
| 피부 초음파 | 30,000 | ||
| 초음파 뇌혈류 측정 | 100,000 | ||
| 단순체지방검사 | 10,000 | ||
| CT 체지방검사 | 30,000 | ||
| MRI 기본 검사 | 420,000 | ||
| MRI 검사+조영제 사용 | 480,000 | ||
| MRI + MRA | 560,000 | ||
| MRI + MRA + Enhancement | 530,000 | ||
| MRI + MRA + Diffusion | 700,000 | ||
| Diffusion | 150,000 | ||
| 저선량 흉부 CT | 100,000 | ||
| 동맥경화도검사 | 40,000 | ||
| SNSB (종합치매검사) | 340,900 | ||
| 만성편두통 보톡스 검사 및 치료 | 994,384 | ||
| 칼라도플러(Color Doppler) | 100,000 | ||
| 기 타 |
목발 | 15,000 | |
| 환의(상의, 하의) 각각 | 10,000 | ||
| 팔걸이 | 3,000 | ||
| cast용 신발(칼라) | 6,000 | ||
