제목
비급여(본인부담) 진료비 항목(2024.06.24. 기준)- [보도자료]
- 2015-08-18
비급여 및 제증명 수수료 목록 (2024.06.24. 기준) | |||
분류 | 내역 | 금액(원) | |
병 실 료 |
특실 (1인실) | 120,000 | |
1인실 | 100,000 | ||
제 증 명 수 수 료 |
입원/통원/재원 확인서 (각각) | 1,000 | |
제증명 사본 추가시 | 1,000 | ||
진료비세부내역서 | 1,000 | ||
일반진단서 | 20,000 | ||
수술확인서 | 10,000 | ||
소견서 | 일반 | 10,000 | |
보험사용 | 30,000 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
3주 이상 | 150,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
병사용진단서 | 20,000 | ||
장기요양소견서(추가) | 수가전액 | ||
후유장애진단서 | 100,000 | ||
향후진료추정서 | 1천만원 이하 | 50,000 | |
1천만원 이상 | 100,000 | ||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
장애진단서 | 심신 | 15,000 | |
산재 | 25,000 | ||
연금장애진단서 | 10,000 | ||
의무기록사본 | 1~5매 (각각) | 1,000 | |
6매 이상부터 (각각) | 100 | ||
사망진단서 | 10,000 | ||
사체검안서 | 30,000 | ||
채용신검(일반, 공무원) | 40,000 | ||
진료기록 영상CD | 10,000 | ||
수 술 및 치 료 |
무통주사 | ~140,000 | |
포경수술 (소인) 고등학생까지 해당 | 200,000 | ||
포경수술 (대인) | 250,000 | ||
정관수술 | 300,000 | ||
도수치료 (manual theraphy) | 80,000 | ||
(편측)고주파정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰동반) | 800,000~ | ||
(편측)고주파정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰미동반) | 700,000~ | ||
Vnus closure fast | 1,000,000 | ||
[편측]복재정맥폐색술(베나실) | 2,500,000 | ||
[양측]복재정맥폐색술(베나실) | 3,000,000 | ||
예 방 접 종 및 주 사 료 |
A형간염 | 70,000 | |
B형간염 | 35,000 | ||
파상풍(TD) | 45,000 | ||
엠엠알(MMR) | 30,000 | ||
수두백신 | 35,000 | ||
일본뇌염 | 35,000 | ||
폐렴예방백신(프리베나) | 120,000 | ||
대상포진예방접종 | 1회용 | 150,000 | |
2회용 | 250,000 | ||
자궁경부암예방접종(4가) | 140,000 | ||
자궁경부암예방접종(9가) | 200,000 | ||
독감예방접종 | 40,000 | ||
영양제 | 30,000~ | ||
비타민요법(MVH) | 4,000 | ||
비타민메리트-C | 5,500 | ||
멀티블루(미네랄주사) | 40,000 | ||
신종플루 간이검사비용 | 30,000 | ||
마늘/와인/간해독/피부/안티옥시 (각각) | 20,000 | ||
항산화주사 | 25,000 | ||
두통주사요법 | 30,000 | ||
칵테일주사 | 30,000 | ||
신데렐라 주사요법 | 30,000 | ||
신데렐라 주사 요법 Special (고압산소치료 추가) | 100,000 | ||
[백신]부스트릭스0.5ml (디프테리아, 파상풍, 백일해) | 45,000 | ||
메디클로 1cc 유착방지제 | 250,000 | ||
검 사 료 |
골다공증 | ~65,000 | |
내시경수면비 | 위 | 40,000 | |
대장 | 60,000 | ||
복부/갑상선/경부/유방/충수 초음파 (각각) | ~144,400 | ||
경동맥 초음파 | 70,000 | ||
하지 혈관 초음파 | 70,000 | ||
복부 및 골반초음파 | 120,000 | ||
심장 초음파 | 100,000 | ||
Intra OP(수술중) 초음파 | 60,000 | ||
Intra OP(수술중) OBGY 초음파 | 200,000 | ||
무릎/늑골/신장/기타 초음파 (각각) | 50,000 | ||
피부초음파 | 30,000 | ||
초음파 뇌혈류측정 | 100,000 | ||
유도초음파(1) | 58,400 | ||
유도초음파(2) | 116,700 | ||
단순초음파(2) | 34,200 | ||
연부조직 초음파(simple) | 71,600 | ||
단순체지방검사 | 10,000 | ||
CT 체지방검사 | 30,000 | ||
MRI 기본 검사 | 420,000 | ||
MRI 검사+조영제 사용 | 480,000 | ||
Brain MRI + MRA | 560,000 | ||
Brain MRI + MRA + Enhancement | 971,090 | ||
Brain MRI + MRA + Diffusion | 700,000 | ||
Diffusion | 150,000 | ||
저선량 흉부 CT | 100,000 | ||
동맥경화도검사 | 40,000 | ||
호기산화질소측정 | 70,000 | ||
SNSB (종합치매검사) | 340,900 | ||
만성편두통 보톡스 검사 및 치료 | 994,384 | ||
칼라도플러(Color Doppler) | 70,000 | ||
Depression Scale [신경증 우울평가] | 10,000 | ||
기 타 |
목발 | 15,000 | |
환의(상의, 하의)각각 | 10,000 | ||
팔걸이 | 3,000 | ||
cast용 신발(칼라) | 6,000 |